- Editais e Provas
Prova R1: dicas preciosas para a reta final
7 minutos de leitura
Como você já deve saber, o segundo semestre de 2023 vem também junto com a liberação de diversos editais das principais instituições de Residência Médica do país!
Para facilitar a sua vida, futuro residente, reunimos aqui um resumo com informações estratégicas para você saber sobre o seu edital de interesse!
Instituição | Inscrições | Valor da taxa de inscrição |
Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 28/08/2023 até 06/10/2023 | R$ 690 |
Universidade Estadual de Londrina | 18/08/2023 até 18/09/2023 | R$ 692 |
Hospital Sírio Líbanês | 28/09/2023 até 05/11/2023 | R$ 470 |
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | 28/08/2023 até 06/10/2023 (prorrogadas) | R$ 660 |
Exame Nacional de Residência Médica – ENARE | 23/08/2023 até 19/09/2023 | R$ 310,00 |
Associação Médica do Paraná | 04/09/2023 até 02/10/2023 | R$ 520,00 + taxa da Comissão de Residência Médica |
Associação Médica do Rio Grande do Sul | 04/09/2023 até 23/10/2023 | Taxa de Adesão + Taxa de Inscrição por Instituição (ver edital) |
Hospital Israelita Albert Einstein | 11/09/2023 até 10/10/2023 | R$ 740 |
Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais | 28/09/2023 até 11/10/2023 | R$ 220,00 |
Processo Seletivo Unificado de Goiás | 09/10/2023 até 25/10/2023 | R$ 490,00 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 10/10/2023 até 17/11/2023 | R$600 |
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte | 15/09/2023 até 14/11/2023 | R$ 695,00 e R$347,50 (cotistas Sisu e Prouni) |
Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo | 14/10/2023 até 05/11/2023 | R$145 |
Seleção Unificada para Residência Médica do Estado do Ceará | 04/10/2023 até 10/10/2023 | R$ 300 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 19/09/2023 até 18/10/2023 | R$ 380,00 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 04/10/2023 até 23/10/2023 | R$ 350,00 (taxa da UFSC) + taxa do programa pretendido (ver edital) |
Universidade Estadual Paulista | 02/10/2023 até 13/10/2023 | R$ 613 |
Universidade Estadual de Campinas | 02/10/2023 até 16/10/2023 | R$630,00 (Acesso direto) e R$ 550,00 (Pré-requisito) |
Universidade Federal de São Paulo | 29/09/2023 até 30/10/2023 | R$638,60 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 19/09/2023 até 18/10/2023 | R$ 380,00 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 17/10/2023 até 25/10/2023 | R$620 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 04/10/2023 até 23/10/2023 | R$ 350,00 (taxa da UFSC) + taxa do programa pretendido (ver edital) |
Universidade Estadual de Campinas | 02/10/2023 até 16/10/2023 | R$630,00 (Acesso direto) e R$ 550,00 (Pré-requisito) |
Universidade Federal de São Paulo | 29/09/2023 até 30/10/2023 | R$638,60 |
Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto | 05/10/2023 até 25/10/2023 | R$600 (especialidades e áreas de atuação) R$800 (acesso direto) |
Universidade de São Paulo – São Paulo | 17/10/2023 até 07/11/2023 | R$620 |
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco | 25/10/2023 até 19/11/2023 | R$600 |
Comissão Estadual de Residência Médica do Amazonas | 31/10 a 21/11/2023 | R$ 400 |
Justamente porque conhecemos os nossos alunos e sabemos que esse é um período delicado na construção de suas carreiras é que mergulhamos de cabeça na montagem de um curso que fosse capaz de, através de diversas ferramentas, aprovar um candidato mesmo com pouco tempo para a prova.
Assim surgiu nosso intensivo que hoje conta com os principais recursos da nossa plataforma abaixo:
Além disso, no Intensivo, nossos alunos têm acesso a um planejamento semanal de estudos com metas específicas!
Quer saber como o Intensivo funciona e entender melhor como ele é capaz de aumentar a nota da sua prova de 10 a 30 pontos?